Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga A2 3. Woche POT 1 KB - MEL 1 KB

09.11.2014 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Punkte Aufnahmen VMGD
Heim POT 1 KB 0 2 6 2131 106 20,103
Auswärts MEL 1 KB 2 6 2 2970 106 28,018

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie POT 1 KB: Gerald Leeb 0 247 18 13,722 81
1Freie Partie MEL 1 KB: Jörg Kraus 2 400 18 22,222 138
2Cadre 35/2 POT 1 KB: Uilke Zijlstra 0 84 12 7,000 24
2Cadre 35/2 MEL 1 KB: Robert Hochenauer 2 250 12 20,833 43
3Einband POT 1 KB: Gustav Prieber (E) 0 51 26 1,961 8
3Einband MEL 1 KB: Karl Buchegger 2 125 26 4,807 21
4Dreiband POT 1 KB: Andreas Prieler 2 47 50 0,940 5
4Dreiband MEL 1 KB: Udo Baumgartner 0 44 50 0,880 4

Zurück