Ergebnis

 

Ergebnis KB Nationalliga Ost 3. Woche MBF 2 KB - WBA 4 KB

09.11.2014 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Punkte Aufnahmen MGDHS
Heim MBF 2 KB 0 0 8 158 72 2,19410
Auswärts WBA 4 KB 2 8 0 320 72 4,44425

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 MBF 2 KB: Herbert Ulbrich 0 49 18 2,722 10
1 WBA 4 KB: Franz Höpfler 2 100 18 5,555 19
2 MBF 2 KB: Siegfried Litschauer 0 41 13 3,153 8
2 WBA 4 KB: Karl-Heinz Schlosser 2 100 13 7,692 25
3 MBF 2 KB: Leopold Böhm 0 45 25 1,800 7
3 WBA 4 KB: Brigitte Studnicka 2 60 25 2,400 11
4 MBF 2 KB: Walter Zwickl 0 23 16 1,437 5
4 WBA 4 KB: Josef Scharinger 2 60 16 3,750 18

Zurück